T

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Vật Lí - Bám sát cấu trúc minh họa - Đề 33 (Bộ số 3)

Tên Số câu đúng Điểm Thời gian làm Thời điểm nộp bài  
Nhất Phàm Nhất Phàm 31/40 7.75 00:15:41
nguyenhuy0127 nguyenhuy0127 30/40 7.5 00:28:59
L loyenly 30/40 7.5 00:47:44
NGuyen DUn NGuyen DUn 28/40 7 00:31:57
Vip1430 Vip1430 28/40 7 00:37:39
daubuoiconc daubuoiconc 26/40 6.5 00:31:58
S svokirito 26/40 6.5 00:34:54
THANH LAM NGUYEN TRAN 1 THANH LAM NGUYEN TRAN 1 25/40 6.25 00:46:01
phamquangduong phamquangduong 24/40 6 00:20:07
0 0876717706 24/40 6 00:24:35
M mai nhung mai nhung 24/40 6 00:27:46
DươngVương DươngVương 24/40 6 00:28:48
D diq 24/40 6 00:33:36
hop2076 hop2076 23/40 5.75 00:13:23
Nguyen Thuy Linh🌹 Nguyen Thuy Linh🌹 23/40 5.75 00:21:53
U udqjwoduqoahdw 23/40 5.75 00:52:13
khanhkhuatduy khanhkhuatduy 22/40 5.5 00:10:32
C congnguyen01279 22/40 5.5 00:16:30
sabertooth96tb sabertooth96tb 22/40 5.5 00:20:31
htdz2108 htdz2108 22/40 5.5 00:25:40
Back
Top